35座大巴车
更新时间:2019-08-05 15:29:59
基本信息公告型号EQ6800LHTN用途客运,旅游,团体车身长度8040mm车身宽度2480mm车身高度3160,3330mm整备质量7900kg总质量10700kg车身结构非承...
基本信息 | |
公告型号 | EQ6800LHTN |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 8040mm |
车身宽度 | 2480mm |
车身高度 | 3160,3330mm |
整备质量 | 7900kg |
总质量 | 10700kg |
车身结构 | 非承载 |
座位数 | 24-35 |
******车速 | 100km/h |
空调系统 | 派恩顶置空调,20KW |
视听系统 | MP3收放机,可选装MP4或者MP5车载硬盘播放器、手动折叠显示器 |
辅助配置 | 除霜器24V,170W,中档座椅(33座)、对刮式电动雨刷器、前后组合灯具、电磁离合器风扇 |
发动机/电机参数 | |
发动机 | YC4G190N-50,WP5NG200E51 |
发动机功率 | 140kw |
排放标准 | GB11340-2005, GB18285-2005, GB17691-2005国Ⅴ |
底盘参数/配置 | |
底盘型号 | EQ6770RN5AC 三类 |
前悬后悬 | 1780/2460mm |
弹簧片数 | 9/11,-/- |
变速箱 | 5+1档,软轴拉丝式操纵 |
离合器 | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3800mm |
轴荷 | 4000/6700kg |
前轮距 | 1950mm |
后轮距 | 1800mm |
接近离去角 | 12/10° |
轮胎 | |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.50R20,8R22.5 |